<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Diese Sitemap wurde dynamisch am 3. April 2026 um 23:10 von All in One SEO v4.9.2 – dem originalen SEO-Plugin für WordPress – erstellt. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://old.p3g3.de/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>P3G3 - Blog</title>
		<link><![CDATA[https://old.p3g3.de]]></link>
		<description><![CDATA[P3G3 - Blog]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 20 Apr 2025 13:47:16 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://old.p3g3.de/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://old.p3g3.de/2025/04/leistungleistungleistung-de-url-shorter-fuer-stiftis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.p3g3.de/2025/04/leistungleistungleistung-de-url-shorter-fuer-stiftis/]]></link>
			<title>Leistungleistungleistung.de: URL-Shorter für Stiftis</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Apr 2025 13:47:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.p3g3.de/2025/03/bme680-lorawan-und-kernel-paniken-wetterdaten-im-buergerportal-der-stadt-heidelberg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.p3g3.de/2025/03/bme680-lorawan-und-kernel-paniken-wetterdaten-im-buergerportal-der-stadt-heidelberg/]]></link>
			<title>BME680, LoraWAN und Kernel-Paniken: Wetterdaten im Bürgerportal der Stadt Heidelberg</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Apr 2025 12:58:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.p3g3.de/2024/08/signing-von-commits-auf-main-branches-nachholen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.p3g3.de/2024/08/signing-von-commits-auf-main-branches-nachholen/]]></link>
			<title>Signing von Commits auf Main/Master-Branches nachholen: So ist das möglich!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Sep 2024 21:27:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.p3g3.de/2024/07/artificial-intelligence-and-artificially-intelligent-learning-my-heise-online-missing-link-article-translated/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.p3g3.de/2024/07/artificial-intelligence-and-artificially-intelligent-learning-my-heise-online-missing-link-article-translated/]]></link>
			<title>Artificial intelligence and artificially intelligent learning: My Heise Online Missing Link article translated</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jul 2024 14:49:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.p3g3.de/2024/07/von-kunstlicher-intelligenz-und-kunstlich-intelligentem-lernen-missing-link/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.p3g3.de/2024/07/von-kunstlicher-intelligenz-und-kunstlich-intelligentem-lernen-missing-link/]]></link>
			<title>Von künstlicher Intelligenz und künstlich intelligentem Lernen: Missing Link im Director&#8217;s Cut</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jul 2024 14:39:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.p3g3.de/2024/10/keepass-datei-in-apple-passwords-importieren/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.p3g3.de/2024/10/keepass-datei-in-apple-passwords-importieren/]]></link>
			<title>Keepass-Datei in Apple Passwords importieren</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Dec 2025 17:36:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.p3g3.de/2024/10/eigenes-mux-com-asset-wieder-herunterladen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.p3g3.de/2024/10/eigenes-mux-com-asset-wieder-herunterladen/]]></link>
			<title>Eigenes mux.com-Asset wieder herunterladen</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Oct 2024 11:48:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.p3g3.de/2024/10/tag-1-von-garmisch-patenkirchen-bernadeinsteig/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.p3g3.de/2024/10/tag-1-von-garmisch-patenkirchen-bernadeinsteig/]]></link>
			<title>Tag 1: Es geht los! Von Garmisch-Patenkirchen zum Bernadeinsteig</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Oct 2024 18:59:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.p3g3.de/2025/07/kleines-lebenszeichen-juli-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.p3g3.de/2025/07/kleines-lebenszeichen-juli-2025/]]></link>
			<title>Kleines Lebenszeichen &#8211; Juli 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Jul 2025 21:24:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.p3g3.de/2025/08/yourstats-meine-erste-app/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.p3g3.de/2025/08/yourstats-meine-erste-app/]]></link>
			<title>YourStats &#8211; meine erste App im Appstore!</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Dec 2025 08:26:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.p3g3.de/2024/08/die-technik-dieser-webseite-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.p3g3.de/2024/08/die-technik-dieser-webseite-2024/]]></link>
			<title>Die Technik dieser Webseite 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Aug 2024 14:06:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.p3g3.de/2024/10/transalpin-wandern-l1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.p3g3.de/2024/10/transalpin-wandern-l1/]]></link>
			<title>Transalpin auf dem L1 &#8211; von Garmisch nach Brescia in 30 Tagen (Übersichtspost)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Oct 2024 07:15:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.p3g3.de/2024/09/transalpin-vorbereitung-ist-alles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.p3g3.de/2024/09/transalpin-vorbereitung-ist-alles/]]></link>
			<title>Transalpin auf dem L1: Vorbereitung ist alles &#8211; Neues Equipment, neue Probleme</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Oct 2024 07:10:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.p3g3.de/2024/08/ssd-zustand-von-apple-silicon-rechnern-aehnlich-wie-crystaldiskinfo-herausfinden/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.p3g3.de/2024/08/ssd-zustand-von-apple-silicon-rechnern-aehnlich-wie-crystaldiskinfo-herausfinden/]]></link>
			<title>SSD-Zustand von Apple-Silicon Rechnern ähnlich wie CrystalDiskInfo herausfinden</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Aug 2024 14:16:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.p3g3.de/2024/08/30-tage-31-naechte-auf-dem-l1-transalpin-von-garmisch-partenkirchen-nach-brescia-prolog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.p3g3.de/2024/08/30-tage-31-naechte-auf-dem-l1-transalpin-von-garmisch-partenkirchen-nach-brescia-prolog/]]></link>
			<title>30 Tage, 31 Nächte: Auf dem L1 Transalpin von Garmisch-Partenkirchen nach Brescia [Prolog]</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Sep 2024 18:37:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.p3g3.de/2021/09/chirpanalytica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.p3g3.de/2021/09/chirpanalytica/]]></link>
			<title>Chirpanalytica: &#8220;Gib mir deinen Twitter-Namen und ich sage dir, welche Partei du wählst&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jul 2024 14:05:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.p3g3.de/2024/08/transalpin-auf-dem-l1-ankundigung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.p3g3.de/2024/08/transalpin-auf-dem-l1-ankundigung/]]></link>
			<title>(Ankündigung) Transalpine Wanderung auf dem L1</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Oct 2024 14:35:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.p3g3.de/2024/02/meross-trifft-influxdb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.p3g3.de/2024/02/meross-trifft-influxdb/]]></link>
			<title>Meross trifft InfluxDB: Ein Leitfaden zum Import von Energieverbrauchsdaten smarter Meross-Zwischensteckdosen</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Jun 2024 10:55:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.p3g3.de/2024/05/qingping-air-monitor-light/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.p3g3.de/2024/05/qingping-air-monitor-light/]]></link>
			<title>Qingping Air Monitor Light: An InfluxDB an einem Nachmittag angeschlossen (feat. Docker)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Jun 2024 10:55:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.p3g3.de/2024/02/caddy-reverse-proxy-hinter-caddy-reverse-proxy-doppelt-haelt-besser/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.p3g3.de/2024/02/caddy-reverse-proxy-hinter-caddy-reverse-proxy-doppelt-haelt-besser/]]></link>
			<title>Nginx Reverse Proxy mit Wildcard-Directions hinter Caddy Reverse Proxy: Doppelt hält besser</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 May 2024 15:01:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.p3g3.de/2024/04/cpu-gpu-chip-temperatur-auf-m1-m2-m3-macs-apple-silicon-auslesen-unter-macos-sonoma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.p3g3.de/2024/04/cpu-gpu-chip-temperatur-auf-m1-m2-m3-macs-apple-silicon-auslesen-unter-macos-sonoma/]]></link>
			<title>CPU/GPU/Chip-Temperatur auf M1/M2/M3-Macs (Apple Silicon) auslesen unter MacOS Sonoma</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 May 2024 12:36:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.p3g3.de/2024/01/die-nachtschicht-werkstatt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.p3g3.de/2024/01/die-nachtschicht-werkstatt/]]></link>
			<title>Die Nachtschicht-Werkstatt: Neue Beitragsreihe auf diesem Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jan 2024 13:56:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.p3g3.de/2023/12/on-the-future-of-digitalization/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.p3g3.de/2023/12/on-the-future-of-digitalization/]]></link>
			<title>On the future of digitalization of the Healthcare: My article in the Italian Magazine &#8220;Chi Cubo&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Dec 2023 09:51:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.p3g3.de/2022/05/osamd-workshops-herbst-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.p3g3.de/2022/05/osamd-workshops-herbst-2022/]]></link>
			<title>OSAMD-Workshops im Herbst 2022: Luftqualitätsmessstationen für Schulklassen im Stadtgebiet Heidelberg</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 May 2022 15:28:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.p3g3.de/2021/10/zurueck-nach-deutschland-ueber-gedser-nach-rostock-teil-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.p3g3.de/2021/10/zurueck-nach-deutschland-ueber-gedser-nach-rostock-teil-6/]]></link>
			<title>Zurück nach Deutschland: Über Gedser nach Rostock [Teil 6]</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Dec 2021 22:46:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.p3g3.de/2021/10/eine-daenische-huegel-tour-nach-vordingborg-teil-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.p3g3.de/2021/10/eine-daenische-huegel-tour-nach-vordingborg-teil-5/]]></link>
			<title>Eine dänische Hügel-Tour nach Vordingborg [Teil 5]</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Dec 2021 20:53:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.p3g3.de/2023/12/das-ende-von-chirpanalytica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.p3g3.de/2023/12/das-ende-von-chirpanalytica/]]></link>
			<title>Von Algorithmen zu Abschieden: Das Ende von Chirpanalytica</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Dec 2023 23:39:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.p3g3.de/2021/10/von-rostock-in-die-bundeshauptstadt-hypermiling-auf-dem-fahrrad-teil-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.p3g3.de/2021/10/von-rostock-in-die-bundeshauptstadt-hypermiling-auf-dem-fahrrad-teil-7/]]></link>
			<title>Von Rostock in die Bundeshauptstadt: Hypermiling auf dem Fahrrad [Teil 7]</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Dec 2021 22:51:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.p3g3.de/2022/05/fahrradklau-schwer-gemacht/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.p3g3.de/2022/05/fahrradklau-schwer-gemacht/]]></link>
			<title>Fahrradklau schwer(er) gemacht: Mit einem AirTag auf Diebes-Spur</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 May 2022 18:01:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.p3g3.de/2021/10/mit-bohnen-kaffe-nach-kopenhagen-teil-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.p3g3.de/2021/10/mit-bohnen-kaffe-nach-kopenhagen-teil-4/]]></link>
			<title>Mit Bohnen-Kaffee nach Kopenhagen [Teil 4]</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Dec 2021 20:44:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.p3g3.de/2021/09/ueber-helsingborg-zum-noerdlichsten-punkt-der-reise-und-ein-pfannkuchen-buffet-teil-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.p3g3.de/2021/09/ueber-helsingborg-zum-noerdlichsten-punkt-der-reise-und-ein-pfannkuchen-buffet-teil-3/]]></link>
			<title>Über Helsingborg zum nördlichsten Punkt der Reise &#8211; und ein Pfannkuchen-Buffet [Teil 3]</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Dec 2021 18:50:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.p3g3.de/ueber-diesen-blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.p3g3.de/ueber-diesen-blog/]]></link>
			<title>Über diesen Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Dec 2023 09:54:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.p3g3.de/2023/06/ki-veraendert-die-welt-und-was-bedeutet-das-fuer-mich-begleitbeitrag-zum-vortrag/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.p3g3.de/2023/06/ki-veraendert-die-welt-und-was-bedeutet-das-fuer-mich-begleitbeitrag-zum-vortrag/]]></link>
			<title>KI verändert die Welt – und was bedeutet das für mich? (Begleitbeitrag zum Vortrag)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jan 2024 13:44:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.p3g3.de/2022/03/von-a-wie-abitur-bis-z-wie-zebraanalyse-meine-aktuellen-projekte-2022-01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.p3g3.de/2022/03/von-a-wie-abitur-bis-z-wie-zebraanalyse-meine-aktuellen-projekte-2022-01/]]></link>
			<title>Von &#8220;A&#8221; wie Abitur bis &#8220;Z&#8221; wie Zebraanalyse: Meine aktuellen Projekte [2022/01]</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Mar 2022 09:37:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.p3g3.de/2025/12/der-advent-of-code-2025-geloest-in-c/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.p3g3.de/2025/12/der-advent-of-code-2025-geloest-in-c/]]></link>
			<title>Der Advent of Code 2025, gelöst in C</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Dec 2025 11:42:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.p3g3.de/2022/08/bau-die-temperatuhr-selber-mit-mir-zusammen-mit-dem-fed-auf-der-makerfaire-hannover-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.p3g3.de/2022/08/bau-die-temperatuhr-selber-mit-mir-zusammen-mit-dem-fed-auf-der-makerfaire-hannover-2022/]]></link>
			<title>Bau’ die TemperatUHR selber mit mir zusammen: Mit dem FED auf der Makerfaire Hannover 2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Aug 2022 20:07:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.p3g3.de/2021/12/mit-dem-fahrrad-an-der-deutsch-skandinavischen-kuste/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.p3g3.de/2021/12/mit-dem-fahrrad-an-der-deutsch-skandinavischen-kuste/]]></link>
			<title>Acht Tage, sieben Nächte: Mit dem Fahrrad 1.003 Kilometer an der deutsch-skandinavischen Küste</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Dec 2021 18:27:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.p3g3.de/2022/01/dvb-t-stick-als-ads-b-empfaenger-x86/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.p3g3.de/2022/01/dvb-t-stick-als-ads-b-empfaenger-x86/]]></link>
			<title>Quo vadis, Flugzeug? Luftverkehrsbewegungen mit einem DVB-T-Stick als ADS-B-Empfänger unter x86 beobachten (Mit PiAware und fr24feed)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jan 2024 00:25:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.p3g3.de/2021/09/hej-sverige-auf-der-katamaran-faehre-von-sassnitz-bis-ystad-und-nach-malmoe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.p3g3.de/2021/09/hej-sverige-auf-der-katamaran-faehre-von-sassnitz-bis-ystad-und-nach-malmoe/]]></link>
			<title>Hej Sverige!: Auf der Katamaran-Fähre von Sassnitz bis Ystad und dann nach Malmö​ [Teil 2]</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Dec 2021 17:55:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.p3g3.de/2021/09/aller-anfang-ist-schwer-start-der-skandinavien-reise-auf-dem-fahrrad-teil-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.p3g3.de/2021/09/aller-anfang-ist-schwer-start-der-skandinavien-reise-auf-dem-fahrrad-teil-1/]]></link>
			<title>Aller Anfang ist schwer: Start der Skandinavien-Reise auf dem Fahrrad [Teil 1]</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Dec 2021 17:33:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.p3g3.de/2021/09/auf-dem-fahrrad-durch-skandinavien-die-vorbereitung-prolog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.p3g3.de/2021/09/auf-dem-fahrrad-durch-skandinavien-die-vorbereitung-prolog/]]></link>
			<title>Auf dem Fahrrad durch Skandinavien: Die Vorbereitung [Prolog]</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Dec 2021 08:57:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.p3g3.de/2021/04/sts-einfache-temperaturmessung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.p3g3.de/2021/04/sts-einfache-temperaturmessung/]]></link>
			<title>STS: Einfache Temperaturmessung, umgesetzt an einem Abend</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 May 2021 18:22:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.p3g3.de/2021/05/mathboard-projekt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.p3g3.de/2021/05/mathboard-projekt/]]></link>
			<title>Das Mathboard-Projekt</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 May 2021 18:21:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.p3g3.de/2021/10/elon-musk-armin-laschet-und-hallo-lausitz-teil-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.p3g3.de/2021/10/elon-musk-armin-laschet-und-hallo-lausitz-teil-8/]]></link>
			<title>Elon Musk, Armin Laschet und &#8220;Hallo, Lausitz&#8221; [Teil 8]</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Dec 2021 13:47:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.p3g3.de/2023/10/apple-homekit-mit-dem-esp2866-myframe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.p3g3.de/2023/10/apple-homekit-mit-dem-esp2866-myframe/]]></link>
			<title>Apple HomeKit mit dem ESP8266 an einem Abend: Ein Dropshipping-Lichtbild Smarthome-kompatibel gemacht</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jan 2024 13:49:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.p3g3.de/2021/04/postscriptum-der-mdr-beitrag-nach-der-ausstrahlung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.p3g3.de/2021/04/postscriptum-der-mdr-beitrag-nach-der-ausstrahlung/]]></link>
			<title>Postscriptum: Der MDR-Beitrag nach der Ausstrahlung</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Apr 2021 19:22:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.p3g3.de/2022/12/osamd-macht-karriere-mein-gewinn-beim-deutschen-engagementspreis-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.p3g3.de/2022/12/osamd-macht-karriere-mein-gewinn-beim-deutschen-engagementspreis-2022/]]></link>
			<title>OSAMD macht Karriere: Mein Gewinn beim deutschen Engagementspreis 2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jan 2024 13:46:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.p3g3.de/2021/03/ich-in-einfach-genial-erfinder-format-mdr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.p3g3.de/2021/03/ich-in-einfach-genial-erfinder-format-mdr/]]></link>
			<title>Der Junge ist im Fernsehen: Ich in &#8220;Einfach genial&#8221;, dem Erfinder-Format des MDRs</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Apr 2021 14:46:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.p3g3.de/2021/01/plattformvergleich-arduino-raspberry-pi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.p3g3.de/2021/01/plattformvergleich-arduino-raspberry-pi/]]></link>
			<title>Ein Plattformvergleich: Arduino, Raspberry Pi und (fast) alles dazwischen</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Apr 2021 12:39:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.p3g3.de/2026/01/meine-zeit-in-stanford-sommer-im-bear-state/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.p3g3.de/2026/01/meine-zeit-in-stanford-sommer-im-bear-state/]]></link>
			<title>Meine Zeit in Stanford: Sommer im Bear-State</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jan 2026 19:51:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
